Aiškios kainos, pritaikytos jums
Lankstūs, skaidrūs planai kiekvienam automobilių servisui
Apima:
Viskas iš Basic plius:
Viskas iš Premium plius:
Ištirkite kiekvieno plano funkcijas
Funkcijų tyrinėjimas
Laiko stebėjimas ir darbuotojų kontrolė | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Atvykimas / išvykimas | |||
Operacijos būsenos valdymas | |||
Pradėti/sustabdyti/užbaigti laikmatį | |||
Pauzės priežastys | |||
Asmeninio laiko suvestinė | |||
Darbų trukmė (dienos analizė) | |||
Laikmačio peržiūra realiuoju laiku | |||
Darbuotojų teisės ir rolės | |||
Autorizacija | |||
Atostogų planavimas | |||
Planšetiniams kompiuteriams pritaikytas prisijungimo skydelis | |||
Mobilioji programėlė | |||
Pokalbiai | |||
Paskyros susiejimas su žalos vertinimo sistemomis |
Remontų valdymas ir techninės priežiūros istorija | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Remonto užsakymo registravimas ir redagavimas | |||
Aktyvių/archyvuotų remontų sąrašas | |||
Remonto istorija pagal transporto priemonę/klientą | |||
Dokumentų generavimas | |||
Paslaugų paketai | |||
SMS/el. laiškas iš remonto užsakymo | |||
Automatinis pirkimo užsakymas iš remonto bylos | |||
Remonto užsakymų numeracija | |||
Žymos ir filtrai | |||
Įkelti nuotraukas į remonto užsakymą | |||
Failų saugykla debesyje | |||
Dirbtinio intelekto asistentas remonto užsakyme |
Planavimas ir dirbtuvių darbo grafikų sudarymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Planuotojo vaizdas | |||
Operacijų planavimas naudojant Drag & Drop funkciją | |||
Planavimas pagal darbuotojus ir darbo zonas | |||
Pilno ekrano serviso planuotojas | |||
Darbo krūvio matomumas | |||
Planuotojo atvaizdavimo konfigūracija | |||
Individualūs planavimo šablonai | |||
Planavimo lenta su gyvomis operacijomis | |||
Automatinis operacijų perkėlimas į pasirinktą savaitę | |||
DI operacijų rūšiavimas |
Darbo procesas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Darbo procesas pagal būseną | |||
Darbo procesas pagal remonto datą | |||
Darbuotojų apkrovos rodymas | |||
Pranešimas apie vėlavimą pradėti darbą | |||
Įspėjimas apie pavėluotą užbaigimą |
Sąskaitų faktūrų ir pinigų priėmimo kvitų išrašymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Sąskaitų faktūrų kūrimas, redagavimas, eksportavimas | |||
Mokėjimo būsena | |||
Sąskaitos faktūros siuntimas el. paštu | |||
Sąskaitų faktūrų prefiksai | |||
Pinigų priėmimo kvitų generavimas | |||
Piningų priėmimo kvitų prefiksai | |||
Kvito priežasties šablonai | |||
Multi sąskaitų išrašymas |
Atsargų ir sandėlio valdymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Sandėlių ir lentynų struktūra | |||
Atsargų valdymas | |||
Atsarginių dalių sekimas | |||
Automatinio antkainio nustatymai | |||
Nurašymai ir grąžinimai | |||
Pirkimų stebėjimas | |||
Tiekėjų duomenų bazė | |||
Minimali atsargų kontrolė | |||
Detalių sekimas pagal serijos numerį |
Ataskaitos ir analizė | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Atvykimo/atidavimo stebėsena | |||
Praleisti atvykimai/išvykimai | |||
Remonto užsakymų palyginimas pagal datą | |||
Vėluojamos operacijos | |||
Apmokėtų/neapmokėtų sąskaitų faktūrų suvestinė | |||
Mokėjimų analizė | |||
Darbų trukmės analizė | |||
Suplanuotos, dirbtos, paskirtos valandos | |||
Produktyvumo analitika | |||
Darbuotojų pelningumas | |||
Remonto užsakymo apžvalga pagal laikotarpius | |||
Remonto užsakymų kainos suvestinė | |||
Darbų analizė | |||
Vadybininkų suteiktų darbams nuolaidų stebėjimas | |||
Nuostoliai dėl nuolaidų | |||
Dažniausiai parduodamos paslaugos | |||
Geriausi vadybininkai pagal pardavimus | |||
Subrangos pardavimai | |||
Dalių ataskaitų suvestinė | |||
Pirkimų analizė | |||
Brangiausi pirkimai pagal vertę | |||
Vidutinis pristatymo laikas | |||
Dalių pardavimų analizė | |||
Dalių nuolaidų ir nuostolių analizė | |||
Dažniausiai parduodamos dalys |
Nustatymai ir pritaikymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Teisinė informacija apie įmonę | |||
Kalba, PVM, valiuta, laiko juosta | |||
Privalomų laukų konfigūracija | |||
POS nustatymai | |||
Lentelių pritaikymas | |||
Veiksmų žurnalas | |||
SMS siuntėjo ir SMTP el. pašto nustatymai | |||
Logotipai dokumentuose |
Klientų valdymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Klientų ir kontaktų duomenų bazė | |||
Įmonių hierarchija | |||
Kliento sąskaitų faktūrų ir remonto užsakymų sąrašas | |||
Juridinių asmenų duomenų bazė |
Transporto priemonių valdymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Transporto priemonių duomenų bazė | |||
VIN dekodavimas | |||
Transporto priemonės profilis ir remonto istorija | |||
Automatinis markių ir modelių užpildymas |
Vidinė žinių bazė | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Vidiniai darbuotojų straipsniai | |||
Straipsnio matomumas darbuotojo profilyje |
Sąsaja ir internacionalizacija | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Daugiakalbė sąsaja | |||
Vartotojo sąsajos kalbos perjungimas |
Internetinis rezervacijos valdiklis | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Kliento rezervacija internetu | |||
Tinkinimo parinktys | |||
Integracija su planuotoju |
Filialų valdymas | Basic | Populiarus Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Keli filialai ar įmonės | |||
Atskiros komandos ir darbo zonos | |||
Atskira klientų duomenų bazė | |||
Atskira transporto priemonių duomenų bazė | |||
Atskiri remonto užsakymai | |||
Sandėlio ir atsargų valdymas pagal filialus | |||
Atskiros sąskaitos faktūros ir dokumentai | |||
Mokesčių ir valiutos nustatymai kiekvienam filialui | |||
Ataskaitos ir analizė pagal filialą | |||
Prieigos teisės pagal filialą | |||
Mega-planavimas | |||
Filialo lygio integracijos | |||
Dokumentų pritaikymas pagal filialą | |||
Konsoliduotos ataskaitos | |||
Filialų našumo palyginimas | |||
Persijunkite tarp filialų vienu paspaudimu | |||
Vidiniai pokalbiai pagal komandą arba filialą |
Išbandykite mūsų papildomas funkcijas, kurios pagerina jūsų patirtį ir suteikia dar daugiau vertės.
Papildomos funkcijos
Palaikykite ryšį su savo klientais SMS ir el. pašto pranešimais. Informuokite juos apie svarbius priminimus ir kita.
Saugiai saugokite ir tvarkykite savo duomenis debesyje. Mėgaukitės sklandžia prieiga prie savo failų bet kur ir bet kada.
Išbandykite mūsų apskaitos integraciją, kad supaprastintumėte savo finansinius procesus. Prisijunkite prie apskaitos programų, tokių kaip „Rivile“ ir „Robolabs“, kad duomenų perdavimas būtų sklandus.
Integruokite su žalos vertinimo platformomis, kad supaprastintumėte procesą. Pradėkite remontuoti draudimines bylas vos keliais paspaudimais.
Pasinaudokite VIN atpažinimo technologija, kad supaprastintumėte transporto priemonių identifikavimą. Padidinkite savo veiklos efektyvumą tiksliai ir greitai nuskaitydami VIN.
Gaukite išsamius mokymus ir palaikymą, kad maksimaliai išnaudotumėte mūsų platformą. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti kiekviename žingsnyje.
Mumis pasitiki pirmaujančių automobilių gamintojų atstovai ir servisai
Dažnai užduodami klausimai
Turite klausimų? Mes padėsime.
Čia rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, kurie padės greičiau rasti reikiamą informaciją. Jei turite daugiau klausimų arba norėtumėte sužinoti daugiau, nedvejodami susisiekite su mumis – mūsų komanda visada pasiruošusi jums padėti, suteikti išsamių patarimų ir rasti geriausius sprendimus jūsų situacijai.
Autoservisams siūlomi įvairūs planai priklausomai nuo jų poreikių ir vartotojų skaičiaus. Todėl kiekvienas autoservisas gali pasirinkti jam tinkamiausią planą.
Prisijunkite prie 2300+ vartotojų, naudojančių ARTWIN
Pasiruošę transformuoti savo automobilių servisą?
Pasirinkite planą, atitinkantį jūsų poreikius, ir pradėkite optimizuoti savo veiklą jau šiandien. Su ARTWIN gausite daugiau nei tik programą – gausite savo sėkmės partnerį.