Klare, auf Sie zugeschnittene Kosten
Flexible, transparente Tarife für jeden Autoservice
Enthält:
Alles in Basic plus:
Alles in Premium plus:
Entdecken Sie die in jedem Plan enthaltenen Funktionen
Erkundung der Funktionen
Zeiterfassung & Mitarbeiterkontrolle | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Arbeitsbeginn / Arbeitsende | |||
Betriebsstatusverwaltung | |||
Timer starten/stoppen/beenden | |||
Pausengründe | |||
Persönliches Zeit-Dashboard | |||
Arbeitsdauer (tägliche Analysen) | |||
Sehen Sie sich den Timer in Echtzeit an | |||
Mitarbeiterberechtigungen und -rollen | |||
Autorisierung | |||
Urlaubsplanung | |||
Tablet-freundliches Anmeldefenster | |||
Mobile App | |||
Chat | |||
Verknüpfung eines Kontos mit Schadensbewertungssystemen |
Reparaturmanagement und Serviceverlauf | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Reparaturauftragserfassung und -bearbeitung | |||
Liste der aktiven/archivierten Reparaturen | |||
Reparaturhistorie nach Fahrzeug/Kunde | |||
Dokumentgenerierung | |||
Servicepakete | |||
SMS/E-Mail vom Reparaturauftrag | |||
Automatische Bestellung aus dem Reparaturfall | |||
Reparaturauftragsnummerierung | |||
Beschriftungen und Filter | |||
Fotos zu einem Reparaturauftrag hochladen | |||
Cloud-Dateispeicher | |||
KI-Assistent im Reparaturauftrag |
Planung & Werkstattplanung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Ansicht des Planers | |||
Planen von Vorgängen per Drag & Drop | |||
Planung nach Mitarbeitern und Arbeitszonen | |||
Vollbild-Werkstattplaner | |||
Workload-Transparenz | |||
Konfiguration der Planeransicht | |||
Benutzerdefinierte Planungsvorlagen | |||
Plantafel mit Live-Operationen | |||
Automatische Übertragung der Vorgänge auf die ausgewählte Woche | |||
Sortierung von KI-Operationen |
Arbeitsablauf | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Workflow nach Status | |||
Workflow nach Reparaturdatum | |||
Anzeige der Mitarbeiterauslastung | |||
Benachrichtigung über verspäteten Start | |||
Überfällige Fertigstellungswarnung |
Ausstellung von Rechnungen und Kassenbons | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Rechnungserstellung, -bearbeitung, -export | |||
Zahlungsstatus | |||
Rechnungsversand per E-Mail | |||
Rechnungspräfixe | |||
Generierung von Bareingängen | |||
Präfixe für Bareinnahmen | |||
Vorlagen für Beleggründe | |||
Multi fakturierung |
Bestands- und Lagerverwaltung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Aufbau von Lagern und Regalen | |||
Bestandsverwaltung | |||
Ersatzteilverfolgung | |||
Automatische Markup-Einstellungen | |||
Abschreibungen und Rückgaben | |||
Kaufverfolgung | |||
Lieferantendatenbank | |||
Mindestbestandskontrolle | |||
Teileverfolgung anhand der Seriennummer |
Berichte und Analysen | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Überwachung der Fahrzeugannahme/-auslieferung | |||
Verpasste Check-ins/Check-outs | |||
Reparaturauftragsvergleich nach Datum | |||
Überfällige Vorgänge | |||
Übersicht über bezahlte/unbezahlte Rechnungen | |||
Zahlungsanalyse | |||
Daueranalyse | |||
Geplante, geleistete und zugewiesene Stunden | |||
Produktivitätsanalyse | |||
Mitarbeiterrentabilität | |||
Reparaturauftragsübersicht pro Zeitraum | |||
Preisübersicht für Reparaturaufträge | |||
Analyse der Arbeit | |||
Überwachung der von Managern gewährten Rabatte für die Arbeit | |||
Verluste aus Rabatten | |||
Meistverkaufte Dienste | |||
Top-Manager nach Umsatz | |||
Subunternehmerverkäufe | |||
Zusammenfassung der Teileberichte | |||
Einkaufsanalysen | |||
Teuerste Einkäufe nach Wert | |||
Durchschnittliche Lieferzeit | |||
Teileverkaufsanalyse | |||
Teilerabatt- und Verlustanalyse | |||
Meistverkaufte Teile |
Einstellungen und Anpassung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Rechtliche Unternehmensinformationen | |||
Sprache, Mehrwertsteuer, Währung, Zeitzone | |||
Einrichten der erforderlichen Felder | |||
POS-Einstellungen | |||
Tabellenanpassung | |||
Aktivitätsprotokoll | |||
SMS-Absender und SMTP-E-Mail-Setup | |||
Logos auf Dokumenten |
Kundenmanagement | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Kunden- und Kontaktdatenbank | |||
Unternehmenshierarchie | |||
Liste der Rechnungen und Reparaturaufträge des Kunden | |||
Datenbank juristischer Personen |
Fahrzeugverwaltung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Fahrzeugdatenbank | |||
VIN-Dekodierung | |||
Fahrzeugprofil und Reparaturhistorie | |||
Modelle und Marken automatisch ausfüllen |
Interne Wissensdatenbank | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Interne Mitarbeiterartikel | |||
Artikelsichtbarkeit im Mitarbeiterprofil |
Schnittstelle & Internationalisierung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||
UI-Sprachwechsel |
Online-Buchungs-Widget | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Online-Buchung für Kunden | |||
Anpassungsoptionen | |||
Integration mit dem Planer |
Filialleitung | Basic | Beliebt Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Mehrere Niederlassungen oder Unternehmen | |||
Getrennte Teams und Arbeitsbereiche | |||
Separate Kundendatenbank | |||
Separate Fahrzeugdatenbank | |||
Separate Reparaturaufträge | |||
Lager- und Bestandsverwaltung nach Filialen | |||
Separate Rechnungen und Dokumente | |||
Steuer- und Währungseinstellungen pro Filiale | |||
Berichte und Analysen pro Filiale | |||
Zugriffsrechte nach Filiale | |||
Mega-Planung | |||
Integrationen auf Zweigstellenebene | |||
Dokumentanpassung pro Zweigstelle | |||
Konsolidierte Berichte | |||
Branchenperformance im Vergleich | |||
Wechseln Sie mit einem Klick zwischen den Filialen | |||
Interne Gespräche nach Team oder Niederlassung |
Entdecken Sie unsere zusätzlichen Funktionen, die Ihr Erlebnis verbessern und noch mehr Mehrwert bieten.
Zusätzliche Funktionen
Bleiben Sie mit Ihren Kunden über SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen in Verbindung. Informieren Sie sie über wichtige Erinnerungen und vieles mehr.
Speichern und verwalten Sie Ihre Daten sicher in der Cloud. Genießen Sie jederzeit und überall nahtlosen Zugriff auf Ihre Dateien.
Entdecken Sie unsere Buchhaltungsintegration, um Ihre Finanzprozesse zu optimieren. Verbinden Sie sie mit Buchhaltungssoftware wie Rivile & Robolabs für einen nahtlosen Datentransfer.
Integrieren Sie Schadensbewertungsplattformen, um den Prozess zu optimieren. Beginnen Sie mit der Reparatur von Versicherungsfällen mit wenigen Klicks.
Nutzen Sie die VIN-Erkennungstechnologie zur optimierten Fahrzeugidentifizierung. Steigern Sie Ihre Betriebseffizienz durch präzises und schnelles VIN-Scannen.
Profitieren Sie von umfassenden Schulungen und Support, um unsere Plattform optimal zu nutzen. Unser Team unterstützt Sie bei jedem Schritt.
Führende Automarken vertrauen auf unsere Services
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, damit Sie schneller die gewünschten Informationen finden. Sollten Sie weitere Fragen haben oder mehr erfahren wollen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren – unser Team ist jederzeit gerne für Sie da, berät Sie ausführlich und findet die optimale Lösung für Ihre Situation.
Autowerkstätten werden je nach Bedarf und Nutzeranzahl verschiedene Pläne angeboten. So kann jede Werkstatt den für sie am besten geeigneten Plan auswählen.
Schließen Sie sich 2300+ Benutzern an, die ARTWIN verwenden
Bereit, Ihren Autoservice umzugestalten?
Wählen Sie den passenden Plan für Ihre Bedürfnisse und beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Betriebsabläufe. Mit ARTWIN erhalten Sie mehr als nur Software – Sie gewinnen einen Partner für Ihren Erfolg.